[活動]第五次バトルスタジアム:空中戰
- 2015.10.27
- 活動
本次活動報酬和玩法都在這裡
獎賞比上次空中戰好,最少累積就能拿到SR券.一萬名粗估要八億,有意拚的請準備好信用卡…
活動時間:
2015/10/27 維修後~11/2 13:59
活動內容:
空中戰,與第三次一樣,比雙方的全壘打累積數量,越多分數越高。
安打分數大幅調低,全壘打一隻分數由 10000 提高到 40000,另外增加依照雙方全壘打數額外給的獎勵分數。
活動角色:
木村美香 / 古長 衛士 / 六鹿 陸
注意事項:
10/30 14:00 之後開放一次使用複數券功能,課長們決戰時間在此…
累積報酬
| 累計スコア | 報酬 |
|---|---|
| 200,000,000pt | ゲドーくん像(金) |
| 190,000,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 180,000,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 170,000,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 160,000,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 150,000,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 140,000,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 130,000,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 120,000,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 110,000,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 100,000,000pt | SRガチャ券 |
| 90,000,000pt | パワストーン×5 |
| 80,000,000pt | ゲドーくん像(金) |
| 70,000,000pt | 5000メダル |
| 65,000,000pt | まねき猫×3 |
| 60,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×3 |
| 55,000,000pt | パワストーン |
| 50,000,000p | PRガチャ券 |
| 45,000,000pt | MAXパワドリンク×3 |
| 40,000,000pt | 2000メダル |
| 35,000,000pt | ゲドーくん像(銀)×2 |
| 30,000,000pt | パワストーン |
| 25,000,000pt | 万能パワドリンク×2 |
| 21,000,000pt | 2000メダル |
| 18,000,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 15,000,000pt | パワストーン |
| 13,000,000pt | Rガチャ券 |
| 11,000,000pt | MAXパワドリンク |
| 9,000,000pt | パワストーン |
| 7,000,000pt | 1000メダル |
| 5,500,000pt | ゲドーくん像(銀) |
| 4,000,000pt | パワストーン |
| 3,000,000pt | 1000ガチャP |
| 2,500,000pt | サポーター |
| 2,000,000pt | ゲドーくん像(銅)×3 |
| 1,650,000pt | パワストーン |
| 1,350,000pt | 500ガチャP |
| 1,100,000pt | ともだちスタンプ |
| 850,000pt | ゲドーくん像(銅)×2 |
| 600,000pt | パワストーン |
| 450,000pt | ドッグフード |
| 300,000pt | ゲドーくん像(銅) |
| 200,000pt | 1000チャリン |
| 100,000pt | アロマグッズ |
排名報酬
| 排名 | 報酬 |
|---|---|
| 1~3 | PSRグラビドン新井x6 PSRガチャ券x3 100,000メダル 天才の入部届 60,000チャリン |
| 4~10 | PSRグラビドン新井x5 PSRガチャ券x2 80,000メダル 50,000チャリン |
| 11~20 | PSRグラビドン新井x3 PSRガチャ券 60,000メダル 40,000チャリン |
| 21~50 | PSRグラビドン新井x2 SRガチャ券 20,000メダル 20,000チャリン |
| 51~100 | PSRグラビドン新井 SRガチャ券 20,000メダル 20,000チャリン |
| 101~500 | PSRグラビドン新井 10,000メダル 10,000チャリン |
| 501~2000 | SRグラビドン新井x3 5,000メダル 7,000チャリン |
| 2001~5000 | SRグラビドン新井x2 5,000チャリン |
| 5001~10000 | SRグラビドン新井 まねき猫x3 恋愛成就のお守りx3 |
| 10000~15000 | PRグラビドン新井x5 恋愛成就のお守り |
| 20001~30000 | PRグラビドン新井x4 MAXパワドリンク |
| 30001~40000 | PRグラビドン新井x3 万能パワドリンク |
| 40001~50000 | PRグラビドン新井x2 アロマグッズ |
| 50001~100000 | PRグラビドン新井 |
| 100001~ 300001 |
Rグラビドン新井 |
| 300001~ | MAXパワドリンク |
-
前の記事
アゲアゲ強化試合解說 2015.08.26
-
次の記事
[期間限定挑戰]第五次バトルスタジアム 2015.10.27
