實況野球人氣投票直前活動舉辦中!
舉辦第 12 回實況野球人氣投票的舉辦前夕活動!
全數達成「實況野球人氣投票直前挑戰」的話,總計可獲得 5 個力量石喔!
實況野球人氣投票直前挑戰實施中!
在下列期間中,舉辦「實況野球人氣投票直前挑戰」!
全數達成挑戰即可獲得 5 個力量石!
| 挑戰內容 | 報酬 |
| 在一般競技場比賽中合計打出 1 支安打 | 實況野球人氣投票券・野手 × 10 |
| 在一般競技場比賽中合計打出 3 支安打 | 實況野球人氣投票券・野手 × 10 |
| 在一般競技場比賽中合計打出 1 支全壘打 | 實況野球人氣投票券・野手 × 20 |
| 在一般競技場比賽中奪下 1 次三振 | 實況野球人氣投票券・投手 × 10 |
| 在一般競技場比賽中奪下 3 次三振 | 實況野球人氣投票券・投手 × 10 |
| 在一般競技場比賽中成功投出 1 次 Nice Pitch | 實況野球人氣投票券・投手 × 20 |
| 在任一劇本中遊玩至 Section 4 並培育出 1 名野手 | 實況野球人氣投票券・野手 × 20 |
| 在任一劇本中遊玩至 Section 4 並培育出 1 名投手 | 實況野球人氣投票券・投手 × 20 |
| 在成功模式中達成甲子園奪冠 1 次 | 實況野球人氣投票券・投手 × 20 |
| 在成功模式中達成甲子園奪冠 2 次 | 實況野球人氣投票券・野手 × 20 |
| 達成所有挑戰 | 力量石 × 5 |
| 舉辦期間 |
| 11 月 18 日(水) 14:00 ~ 11 月 26 日(木) 8:59 |
| 報酬領取期間 |
| 11 月 18 日(水) 14:00 ~ 12 月 3 日(木) 13:59 |
| ※ 只有在舉辦期間內達成挑戰的情況下,才能獲得報酬。 ※ 視情況而定,實施內容或期間可能會有變更或中止之情形。 ※ 獲得的「實況野球人氣投票券・野手」、「實況野球人氣投票券・投手」可於主畫面右下角的橫幅進行確認。 ※ 主畫面右下角的橫幅會顯示「實況野球人氣投票券・野手」與「實況野球人氣投票券・投手」的持有總數。 |


